5-4 各乡镇街道有60岁及以上人口的家庭户户数
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 933712 | 525909 | 181466 | 7500 | 336943 | 398541 | 171729 | 10180 | 216632 | 9262 |
鼓楼区 | 80837 | 39677 | 12263 | 485 | 26929 | 39811 | 15621 | 931 | 23259 | 1349 |
鼓东街道 | 5979 | 2964 | 944 | 59 | 1961 | 2902 | 1135 | 92 | 1675 | 113 |
鼓西街道 | 8775 | 4280 | 1326 | 51 | 2903 | 4326 | 1665 | 113 | 2548 | 169 |
温泉街道 | 7799 | 3624 | 1091 | 49 | 2484 | 4022 | 1517 | 94 | 2411 | 153 |
东街街道 | 3207 | 1657 | 565 | 22 | 1070 | 1486 | 557 | 59 | 870 | 64 |
南街街道 | 5719 | 2764 | 856 | 39 | 1869 | 2869 | 1154 | 75 | 1640 | 86 |
安泰街道 | 2437 | 1194 | 343 | 23 | 828 | 1186 | 417 | 28 | 741 | 57 |
华大街道 | 9668 | 4593 | 1466 | 65 | 3062 | 4934 | 1954 | 118 | 2862 | 141 |
水部街道 | 5214 | 2514 | 762 | 27 | 1725 | 2607 | 1034 | 53 | 1520 | 93 |
五凤街道 | 13282 | 6690 | 2054 | 51 | 4585 | 6361 | 2589 | 136 | 3636 | 231 |
洪山镇 | 18757 | 9397 | 2856 | 99 | 6442 | 9118 | 3599 | 163 | 5356 | 242 |
台江区 | 53056 | 27792 | 9502 | 262 | 18028 | 24507 | 10323 | 457 | 13727 | 757 |
瀛洲街道 | 3697 | 1897 | 552 | 16 | 1329 | 1746 | 703 | 32 | 1011 | 54 |
后洲街道 | 3724 | 1972 | 649 | 19 | 1304 | 1705 | 705 | 34 | 966 | 47 |
义洲街道 | 6513 | 3430 | 1182 | 34 | 2214 | 2985 | 1238 | 56 | 1691 | 98 |
新港街道 | 4885 | 2583 | 975 | 17 | 1591 | 2236 | 990 | 44 | 1202 | 66 |
上海街道 | 9493 | 4990 | 1980 | 47 | 2963 | 4369 | 1990 | 61 | 2318 | 134 |
苍霞街道 | 5843 | 2942 | 878 | 25 | 2039 | 2790 | 1165 | 52 | 1573 | 111 |
茶亭街道 | 3849 | 2004 | 737 | 29 | 1238 | 1781 | 706 | 32 | 1043 | 64 |
洋中街道 | 2989 | 1593 | 589 | 19 | 985 | 1365 | 583 | 40 | 742 | 31 |
鳌峰街道 | 7487 | 4054 | 1235 | 35 | 2784 | 3348 | 1314 | 62 | 1972 | 85 |
宁化街道 | 4576 | 2327 | 725 | 21 | 1581 | 2182 | 929 | 44 | 1209 | 67 |
仓山区 | 99564 | 53623 | 16874 | 500 | 36249 | 44731 | 17299 | 694 | 26738 | 1210 |
仓前街道 | 2751 | 1385 | 500 | 24 | 861 | 1321 | 477 | 31 | 813 | 45 |
东升街道 | 2430 | 1229 | 308 | 6 | 915 | 1163 | 460 | 24 | 679 | 38 |
对湖街道 | 4154 | 2182 | 738 | 23 | 1421 | 1910 | 764 | 43 | 1103 | 62 |
临江街道 | 3028 | 1511 | 459 | 14 | 1038 | 1468 | 550 | 30 | 888 | 49 |
三叉街街道 | 1941 | 1009 | 266 | 7 | 736 | 904 | 325 | 10 | 569 | 28 |
上渡街道 | 6201 | 3065 | 765 | 30 | 2270 | 3047 | 1102 | 54 | 1891 | 89 |
下渡街道 | 7596 | 3833 | 1203 | 44 | 2586 | 3660 | 1419 | 66 | 2175 | 103 |
金山街道 | 15004 | 7548 | 1492 | 64 | 5992 | 7272 | 2315 | 117 | 4840 | 184 |
仓山镇 | 6013 | 3415 | 1139 | 27 | 2249 | 2519 | 922 | 29 | 1568 | 79 |
城门镇 | 12215 | 6856 | 2616 | 66 | 4174 | 5243 | 2545 | 74 | 2624 | 116 |
盖山镇 | 13968 | 7701 | 2776 | 67 | 4858 | 6107 | 2370 | 79 | 3658 | 160 |
建新镇 | 21645 | 12416 | 4065 | 120 | 8231 | 8990 | 3519 | 123 | 5348 | 239 |
螺洲镇 | 2618 | 1473 | 547 | 8 | 918 | 1127 | 531 | 14 | 582 | 18 |
马尾区 | 30311 | 17743 | 5297 | 117 | 12329 | 12309 | 3796 | 161 | 8352 | 259 |
罗星街道 | 5798 | 3223 | 921 | 28 | 2274 | 2529 | 899 | 41 | 1589 | 46 |
马尾镇 | 7248 | 4325 | 1200 | 35 | 3090 | 2866 | 1052 | 54 | 1760 | 57 |
亭江镇 | 6337 | 3903 | 1575 | 20 | 2308 | 2358 | 850 | 21 | 1487 | 76 |
琅岐镇 | 10928 | 6292 | 1601 | 34 | 4657 | 4556 | 995 | 45 | 3516 | 80 |
5-4 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
晋安区 | 80851 | 44019 | 14402 | 382 | 29235 | 35912 | 15204 | 561 | 20147 | 920 |
茶园街道 | 8051 | 4257 | 1707 | 24 | 2526 | 3707 | 1826 | 60 | 1821 | 87 |
王庄街道 | 7626 | 3930 | 1420 | 38 | 2472 | 3599 | 1522 | 53 | 2024 | 97 |
象园街道 | 5413 | 2792 | 851 | 31 | 1910 | 2563 | 1140 | 41 | 1382 | 58 |
鼓山镇 | 19869 | 11247 | 3455 | 98 | 7694 | 8440 | 3206 | 123 | 5111 | 182 |
新店镇 | 22058 | 11906 | 3362 | 107 | 8437 | 9865 | 4103 | 144 | 5618 | 287 |
岳峰镇 | 13848 | 7277 | 2356 | 57 | 4864 | 6395 | 2608 | 105 | 3682 | 176 |
宦溪镇 | 1887 | 1275 | 556 | 9 | 710 | 592 | 331 | 16 | 245 | 20 |
寿山乡 | 1338 | 871 | 468 | 9 | 394 | 458 | 298 | 10 | 150 | 9 |
日溪乡 | 761 | 464 | 227 | 9 | 228 | 293 | 170 | 9 | 114 | 4 |
长乐区 | 93613 | 56016 | 19359 | 816 | 35841 | 36889 | 13945 | 987 | 21957 | 708 |
吴航街道 | 9297 | 5268 | 1821 | 89 | 3358 | 3917 | 1584 | 108 | 2225 | 112 |
航城街道 | 8201 | 4695 | 1221 | 42 | 3432 | 3425 | 1000 | 65 | 2360 | 81 |
营前街道 | 5063 | 2885 | 840 | 16 | 2029 | 2143 | 678 | 33 | 1432 | 35 |
漳港街道 | 6546 | 4105 | 1425 | 82 | 2598 | 2403 | 961 | 77 | 1365 | 38 |
首占镇 | 4173 | 2510 | 736 | 24 | 1750 | 1631 | 469 | 23 | 1139 | 32 |
玉田镇 | 5181 | 2989 | 731 | 45 | 2213 | 2150 | 554 | 85 | 1511 | 42 |
松下镇 | 2720 | 1553 | 494 | 33 | 1026 | 1149 | 474 | 39 | 636 | 18 |
江田镇 | 5983 | 3601 | 1247 | 71 | 2283 | 2347 | 1006 | 82 | 1259 | 35 |
古槐镇 | 6804 | 3991 | 1605 | 52 | 2334 | 2772 | 1299 | 87 | 1386 | 41 |
文武砂镇 | 2214 | 1379 | 477 | 20 | 882 | 819 | 346 | 21 | 452 | 16 |
鹤上镇 | 7345 | 4343 | 1695 | 61 | 2587 | 2959 | 1196 | 69 | 1694 | 43 |
湖南镇 | 3624 | 2318 | 844 | 44 | 1430 | 1283 | 563 | 35 | 685 | 23 |
金峰镇 | 9700 | 6047 | 2326 | 119 | 3602 | 3586 | 1496 | 122 | 1968 | 67 |
文岭镇 | 4330 | 2689 | 1034 | 42 | 1613 | 1625 | 663 | 39 | 923 | 16 |
梅花镇 | 2343 | 1527 | 809 | 25 | 693 | 804 | 440 | 21 | 343 | 12 |
潭头镇 | 7665 | 4576 | 1470 | 36 | 3070 | 3022 | 867 | 48 | 2107 | 67 |
罗联乡 | 1382 | 816 | 263 | 13 | 540 | 543 | 224 | 31 | 288 | 23 |
猴屿乡 | 1042 | 724 | 321 | 2 | 401 | 311 | 125 | 2 | 184 | 7 |
闽侯县 | 96876 | 57639 | 18582 | 836 | 38221 | 38184 | 16242 | 962 | 20980 | 1053 |
甘蔗街道 | 8873 | 5470 | 1756 | 84 | 3630 | 3332 | 1354 | 76 | 1902 | 71 |
白沙镇 | 4622 | 2677 | 993 | 65 | 1619 | 1900 | 839 | 57 | 1004 | 45 |
南屿镇 | 11217 | 6810 | 2122 | 73 | 4615 | 4266 | 1828 | 63 | 2375 | 141 |
尚干镇 | 2846 | 1600 | 561 | 14 | 1025 | 1212 | 473 | 26 | 713 | 34 |
祥谦镇 | 8428 | 4823 | 1150 | 55 | 3618 | 3489 | 1247 | 97 | 2145 | 116 |
青口镇 | 11455 | 6880 | 2240 | 111 | 4529 | 4486 | 2090 | 138 | 2258 | 89 |
南通镇 | 7162 | 4277 | 1425 | 48 | 2804 | 2806 | 1403 | 65 | 1338 | 79 |
上街镇 | 15633 | 9302 | 2618 | 111 | 6573 | 6159 | 2394 | 75 | 3690 | 172 |
荆溪镇 | 7981 | 4602 | 1431 | 48 | 3123 | 3265 | 1455 | 53 | 1757 | 114 |
竹岐乡 | 3755 | 2184 | 615 | 23 | 1546 | 1510 | 520 | 38 | 952 | 61 |
鸿尾乡 | 4110 | 2421 | 768 | 28 | 1625 | 1662 | 670 | 53 | 939 | 27 |
洋里乡 | 3021 | 1812 | 789 | 39 | 984 | 1184 | 597 | 58 | 529 | 25 |
5-4 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
大湖乡 | 3356 | 2103 | 903 | 67 | 1133 | 1228 | 547 | 80 | 601 | 25 |
廷坪乡 | 2948 | 1840 | 821 | 49 | 970 | 1067 | 506 | 52 | 509 | 41 |
小箬乡 | 1043 | 585 | 277 | 13 | 295 | 452 | 233 | 24 | 195 | 6 |
江洋农场 | 426 | 253 | 113 | 8 | 132 | 166 | 86 | 7 | 73 | 7 |
连江县 | 86851 | 52622 | 16898 | 885 | 34839 | 33654 | 12976 | 1062 | 19616 | 575 |
凤城镇 | 11937 | 6863 | 1878 | 121 | 4864 | 4943 | 1668 | 154 | 3121 | 131 |
敖江镇 | 5593 | 3461 | 919 | 55 | 2487 | 2095 | 517 | 46 | 1532 | 37 |
东岱镇 | 3962 | 2397 | 1030 | 46 | 1321 | 1545 | 768 | 50 | 727 | 20 |
琯头镇 | 10121 | 6103 | 2006 | 48 | 4049 | 3942 | 1463 | 49 | 2430 | 76 |
晓澳镇 | 4676 | 2907 | 1086 | 35 | 1786 | 1744 | 767 | 40 | 937 | 25 |
东湖镇 | 2307 | 1479 | 485 | 14 | 980 | 802 | 321 | 21 | 460 | 26 |
丹阳镇 | 3568 | 1995 | 688 | 43 | 1264 | 1563 | 654 | 83 | 826 | 10 |
长龙镇 | 1484 | 818 | 326 | 18 | 474 | 661 | 331 | 32 | 298 | 5 |
透堡镇 | 2584 | 1511 | 460 | 41 | 1010 | 1058 | 451 | 55 | 552 | 15 |
马鼻镇 | 5389 | 3438 | 1045 | 84 | 2309 | 1936 | 774 | 103 | 1059 | 15 |
官坂镇 | 3793 | 2300 | 658 | 52 | 1590 | 1465 | 515 | 70 | 880 | 28 |
筱埕镇 | 3552 | 2143 | 715 | 28 | 1400 | 1387 | 588 | 49 | 750 | 22 |
黄岐镇 | 3087 | 1944 | 698 | 18 | 1228 | 1127 | 457 | 19 | 651 | 16 |
苔菉镇 | 3401 | 2205 | 738 | 32 | 1435 | 1181 | 502 | 29 | 650 | 15 |
浦口镇 | 4266 | 2628 | 1019 | 43 | 1566 | 1620 | 675 | 53 | 892 | 18 |
坑园镇 | 2639 | 1634 | 460 | 33 | 1141 | 991 | 437 | 38 | 516 | 14 |
潘渡镇 | 3791 | 2292 | 623 | 39 | 1630 | 1456 | 505 | 56 | 895 | 43 |
江南镇 | 3716 | 2276 | 580 | 30 | 1666 | 1419 | 394 | 26 | 999 | 21 |
下宫镇 | 1518 | 983 | 348 | 24 | 611 | 530 | 241 | 17 | 272 | 5 |
蓼沿乡 | 3042 | 1744 | 643 | 55 | 1046 | 1280 | 591 | 51 | 638 | 18 |
安凯乡 | 2010 | 1240 | 370 | 21 | 849 | 760 | 275 | 19 | 466 | 10 |
小沧畲族乡 | 415 | 261 | 123 | 5 | 133 | 149 | 82 | 2 | 65 | 5 |
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 32324 | 19468 | 7845 | 382 | 11241 | 12626 | 6372 | 407 | 5847 | 230 |
凤山镇 | 9937 | 5460 | 1766 | 98 | 3596 | 4386 | 1910 | 132 | 2344 | 91 |
松山镇 | 6414 | 4034 | 1051 | 100 | 2883 | 2352 | 949 | 92 | 1311 | 28 |
起步镇 | 3222 | 1882 | 807 | 25 | 1050 | 1304 | 707 | 37 | 560 | 36 |
中房镇 | 2232 | 1545 | 791 | 42 | 712 | 678 | 371 | 22 | 285 | 9 |
飞竹镇 | 1491 | 910 | 492 | 23 | 395 | 577 | 373 | 21 | 183 | 4 |
鉴江镇 | 1433 | 957 | 464 | 15 | 478 | 469 | 251 | 15 | 203 | 7 |
白塔乡 | 1473 | 851 | 437 | 13 | 401 | 601 | 370 | 14 | 217 | 21 |
洪洋乡 | 1186 | 751 | 438 | 12 | 301 | 424 | 260 | 16 | 148 | 11 |
西兰乡 | 1215 | 739 | 413 | 11 | 315 | 468 | 327 | 11 | 130 | 8 |
霍口畲族乡 | 1686 | 1065 | 538 | 28 | 499 | 615 | 366 | 25 | 224 | 6 |
碧里乡 | 1911 | 1167 | 589 | 14 | 564 | 735 | 473 | 22 | 240 | 9 |
罗源湾 | 124 | 107 | 59 | 1 | 47 | 17 | 15 | 2 | ||
5-4 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
闽清县 | 38762 | 21624 | 8050 | 543 | 13031 | 16772 | 7425 | 886 | 8461 | 366 |
梅城镇 | 5313 | 2813 | 875 | 80 | 1858 | 2437 | 846 | 107 | 1484 | 63 |
梅溪镇 | 3891 | 2144 | 582 | 31 | 1531 | 1708 | 681 | 63 | 964 | 39 |
白樟镇 | 2366 | 1285 | 533 | 31 | 721 | 1065 | 504 | 60 | 501 | 16 |
金沙镇 | 1695 | 969 | 378 | 28 | 563 | 710 | 337 | 43 | 330 | 16 |
白中镇 | 2311 | 1301 | 443 | 16 | 842 | 984 | 409 | 37 | 538 | 26 |
池园镇 | 2791 | 1540 | 525 | 40 | 975 | 1222 | 479 | 66 | 677 | 29 |
坂东镇 | 5780 | 2930 | 1076 | 75 | 1779 | 2785 | 1257 | 144 | 1384 | 65 |
塔庄镇 | 3080 | 1759 | 757 | 44 | 958 | 1300 | 665 | 91 | 544 | 21 |
省璜镇 | 2197 | 1355 | 594 | 57 | 704 | 823 | 399 | 73 | 351 | 19 |
雄江镇 | 526 | 287 | 145 | 4 | 138 | 231 | 136 | 10 | 85 | 8 |
东桥镇 | 2470 | 1435 | 563 | 45 | 827 | 1008 | 483 | 52 | 473 | 27 |
云龙乡 | 1550 | 890 | 321 | 18 | 551 | 645 | 288 | 25 | 332 | 15 |
上莲乡 | 1275 | 749 | 364 | 17 | 368 | 519 | 311 | 32 | 176 | 7 |
三溪乡 | 836 | 498 | 203 | 12 | 283 | 336 | 137 | 23 | 176 | 2 |
桔林乡 | 590 | 336 | 153 | 7 | 176 | 249 | 158 | 8 | 83 | 5 |
下祝乡 | 2091 | 1333 | 538 | 38 | 757 | 750 | 335 | 52 | 363 | 8 |
永泰县 | 40666 | 24128 | 11852 | 608 | 11668 | 16281 | 10260 | 597 | 5424 | 257 |
樟城镇 | 3529 | 1998 | 716 | 53 | 1229 | 1490 | 723 | 59 | 708 | 41 |
嵩口镇 | 3191 | 1844 | 1042 | 42 | 760 | 1337 | 908 | 44 | 385 | 10 |
梧桐镇 | 3967 | 2358 | 1227 | 66 | 1065 | 1592 | 987 | 86 | 519 | 17 |
葛岭镇 | 2236 | 1252 | 533 | 16 | 703 | 969 | 564 | 22 | 383 | 15 |
城峰镇 | 5204 | 3271 | 1188 | 120 | 1963 | 1899 | 1068 | 75 | 756 | 34 |
清凉镇 | 1434 | 850 | 447 | 9 | 394 | 569 | 412 | 10 | 147 | 15 |
长庆镇 | 2304 | 1306 | 760 | 36 | 510 | 984 | 668 | 37 | 279 | 14 |
同安镇 | 3110 | 1841 | 1041 | 51 | 749 | 1258 | 938 | 37 | 283 | 11 |
大洋镇 | 3421 | 2047 | 948 | 56 | 1043 | 1347 | 718 | 67 | 562 | 27 |
塘前乡 | 604 | 353 | 170 | 4 | 179 | 244 | 157 | 4 | 83 | 7 |
富泉乡 | 863 | 560 | 337 | 8 | 215 | 296 | 224 | 5 | 67 | 7 |
岭路乡 | 880 | 568 | 281 | 6 | 281 | 302 | 185 | 12 | 105 | 10 |
赤锡乡 | 1513 | 943 | 340 | 30 | 573 | 562 | 277 | 31 | 254 | 8 |
洑口乡 | 1064 | 585 | 371 | 15 | 199 | 477 | 361 | 17 | 99 | 2 |
盖洋乡 | 844 | 451 | 248 | 13 | 190 | 391 | 255 | 20 | 116 | 2 |
东洋乡 | 900 | 536 | 299 | 14 | 223 | 361 | 256 | 8 | 97 | 3 |
霞拔乡 | 1768 | 1049 | 527 | 32 | 490 | 703 | 483 | 22 | 198 | 16 |
盘谷乡 | 1038 | 614 | 320 | 14 | 280 | 418 | 297 | 15 | 106 | 6 |
红星乡 | 971 | 598 | 339 | 9 | 250 | 370 | 255 | 11 | 104 | 3 |
白云乡 | 1412 | 839 | 535 | 9 | 295 | 566 | 412 | 12 | 142 | 7 |
丹云乡 | 413 | 265 | 183 | 5 | 77 | 146 | 112 | 3 | 31 | 2 |
5-4 续表4 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
平潭县 | 44914 | 25613 | 11546 | 356 | 13711 | 19063 | 11738 | 444 | 6881 | 238 |
潭城镇 | 10890 | 5899 | 2353 | 85 | 3461 | 4927 | 2662 | 128 | 2137 | 64 |
苏澳镇 | 2630 | 1569 | 809 | 20 | 740 | 1050 | 727 | 30 | 293 | 11 |
流水镇 | 5141 | 2876 | 1374 | 31 | 1471 | 2233 | 1531 | 48 | 654 | 32 |
澳前镇 | 5470 | 3227 | 1233 | 49 | 1945 | 2216 | 1284 | 52 | 880 | 27 |
北厝镇 | 3346 | 1940 | 942 | 31 | 967 | 1392 | 884 | 31 | 477 | 14 |
平原镇 | 2151 | 1265 | 660 | 23 | 582 | 865 | 614 | 13 | 238 | 21 |
敖东镇 | 2791 | 1494 | 795 | 25 | 674 | 1281 | 879 | 28 | 374 | 16 |
白青乡 | 1479 | 881 | 557 | 10 | 314 | 592 | 490 | 6 | 96 | 6 |
屿头乡 | 1694 | 1072 | 445 | 16 | 611 | 619 | 355 | 19 | 245 | 3 |
大练乡 | 688 | 398 | 217 | 8 | 173 | 289 | 204 | 7 | 78 | 1 |
芦洋乡 | 518 | 276 | 168 | 5 | 103 | 238 | 187 | 4 | 47 | 4 |
中楼乡 | 2210 | 1239 | 705 | 9 | 525 | 961 | 749 | 13 | 199 | 10 |
东庠乡 | 789 | 507 | 290 | 6 | 211 | 281 | 198 | 17 | 66 | 1 |
岚城乡 | 4050 | 2344 | 737 | 29 | 1578 | 1683 | 700 | 32 | 951 | 23 |
南海乡 | 1067 | 626 | 261 | 9 | 356 | 436 | 274 | 16 | 146 | 5 |
福清市 | 155087 | 85945 | 28996 | 1328 | 55621 | 67802 | 30528 | 2031 | 35243 | 1340 |
玉屏街道 | 8298 | 4532 | 1540 | 105 | 2887 | 3682 | 1678 | 152 | 1852 | 84 |
龙山街道 | 7427 | 4078 | 1363 | 51 | 2664 | 3277 | 1562 | 61 | 1654 | 72 |
龙江街道 | 5781 | 3197 | 1076 | 47 | 2074 | 2540 | 1130 | 67 | 1343 | 44 |
宏路街道 | 4764 | 2558 | 668 | 26 | 1864 | 2152 | 784 | 64 | 1304 | 54 |
石竹街道 | 3046 | 1744 | 445 | 29 | 1270 | 1279 | 531 | 56 | 692 | 23 |
音西街道 | 8970 | 4949 | 1325 | 83 | 3541 | 3932 | 1549 | 131 | 2252 | 89 |
阳下街道 | 6127 | 3339 | 978 | 54 | 2307 | 2729 | 1044 | 47 | 1638 | 59 |
海口镇 | 8027 | 4383 | 1740 | 50 | 2593 | 3594 | 1925 | 83 | 1586 | 50 |
城头镇 | 6195 | 3459 | 1328 | 69 | 2062 | 2696 | 1409 | 85 | 1202 | 40 |
南岭镇 | 635 | 412 | 216 | 4 | 192 | 222 | 146 | 7 | 69 | 1 |
龙田镇 | 14545 | 7898 | 2886 | 113 | 4899 | 6553 | 3129 | 165 | 3259 | 94 |
江镜镇 | 9799 | 5157 | 1661 | 61 | 3435 | 4565 | 1930 | 84 | 2551 | 77 |
港头镇 | 8651 | 4830 | 1618 | 89 | 3123 | 3757 | 1800 | 130 | 1827 | 64 |
高山镇 | 8507 | 4917 | 1311 | 80 | 3526 | 3523 | 1185 | 116 | 2222 | 67 |
沙埔镇 | 5347 | 3008 | 722 | 56 | 2230 | 2278 | 712 | 104 | 1462 | 61 |
三山镇 | 11910 | 6838 | 2422 | 138 | 4278 | 4980 | 2425 | 168 | 2387 | 92 |
东瀚镇 | 4579 | 2793 | 860 | 42 | 1891 | 1754 | 667 | 64 | 1023 | 32 |
渔溪镇 | 7101 | 4021 | 1622 | 71 | 2328 | 3028 | 1340 | 99 | 1589 | 52 |
上迳镇 | 3848 | 2069 | 682 | 24 | 1363 | 1732 | 690 | 46 | 996 | 47 |
新厝镇 | 4114 | 2165 | 931 | 24 | 1210 | 1886 | 897 | 62 | 927 | 63 |
江阴镇 | 7922 | 4213 | 1686 | 45 | 2482 | 3637 | 2338 | 89 | 1210 | 72 |
东张镇 | 3668 | 2070 | 734 | 31 | 1305 | 1549 | 581 | 67 | 901 | 49 |
镜洋镇 | 3476 | 1961 | 645 | 21 | 1295 | 1483 | 606 | 42 | 835 | 32 |
一都镇 | 1249 | 742 | 296 | 13 | 433 | 491 | 230 | 32 | 229 | 16 |
江镜华桥农场 | 507 | 279 | 74 | 205 | 223 | 92 | 4 | 127 | 5 | |
东阁华侨农场 | 594 | 333 | 167 | 2 | 164 | 260 | 148 | 6 | 106 | 1 |